导线 | 材料/尺寸 | mm | 铜/0.5±0.005 | |
绝缘层 | 材料 | mm | HDPE | |
直径 | 1.02(平均) | |||
厚度 | 0.26(平均) | |||
包带层 | 材料 | / | 聚酯带 | |
阻水层 | 材料 | / | 缆膏 | |
屏蔽层 | 材料 | mm | 铝塑复合带 | |
厚度 | 0.25 | |||
内护套 | 材料 | mm | MDPE | |
厚度 | 1.4 | |||
铠装层 | 材料 | mm | 钢塑复合带 | |
厚度 | 0.25 | |||
生产方式 | 纵包 | |||
外护套 | 材料 | mm | MDPE | |
厚度 | 10×2×0.5 | 2.0(平均) | ||
20×2×0.5 | 2.0(平均) | |||
30×2×0.5 | 2.0(平均) | |||
50×2×0.5 | 2.0(平均) | |||
100×2×0.5 | 2.2(平均) | |||
200×2×0.5 | 2.2(平均) | |||
300×2×0.5 | 2.3(平均) | |||
外径 | 10×2×0.5 | mm | 16.0(平均) | |
20×2×0.5 | 17.2(平均) | |||
30×2×0.5 | 19.6(平均) | |||
50×2×0.5 | 22.5(平均) | |||
100×2×0.5 | 27.0(平均) | |||
200×2×0.5 | 34.3(平均) | |||
300×2×0.5 | 39.9(平均) | |||
颜色 | 黑色 | |||
标示 | 浙江汉维通信器材有限公司 HYAT53 对数×2×0.5 YD/T 332-1996 ×××× m 2013 (或者按照客户要求) |
序号 | 基本单位扎丝(以25对为一个基本单位) | ||||
1 | 白蓝 | 红蓝 | 黑蓝 | 黄蓝 | 紫蓝 |
2 | 白桔 | 红桔 | 黑桔 | 黄桔 | 紫桔 |
3 | 白绿 | 红绿 | 黑绿 | 黄绿 | 紫绿 |
4 | 白棕 | 红棕 | 黑棕 | 黄棕 | 紫棕 |
5 | 白灰 | 红灰 | 黑灰 | 黄灰 | 紫灰 |
C1(白) C2(红) C3(黑) C4(黄) C5(紫) C6(蓝)
电气性能
序号 | 项目名称 | 单位 | 数据 | |
1 | 单根导体直流电阻,最大值 | Ω/100m | 9.5 | |
2 | 线对直流电阻不平衡,最大值 | % | 2.5 | |
3 | 介电强度,DC 1min或2s | KV | 1min | |
导体间 | 1.0 | |||
导体与屏蔽间 | 3.0 | |||
4 | 每根导线对其余线芯与屏蔽间的绝缘电阻,最小值 | MΩ.km | 5000 | |
5 | 工作电容 | 最大值 | nf/100m | 5.7 |
平均值 | 5.2±0.2 | |||
6 | 线对对地电容不平衡,最大值 | pf/km | 2630 | |
7 | 绝缘线芯断线、混线 | 不断线、不混线 | ||
8 | 屏蔽连续性 | 电气上连续 |